
FLOTTAKEDVEZMÉNY AKÁR EGYETLEN
CÉGAUTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN
PROACE CITY

Kinto ajánlat: | |
Futamidő (hó): | 36 hó |
Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
Önerő (nettó) | 1 416 275 Ft |
Szolgáltatás tartalom: | |
Finanszírozás: | tartalmazza |
Adók: | tartalmazza |
Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
Assistance | tartalmazza |
Havi bérleti díj (nettó): | 114 990 Ft/hó |
*A kezdőár Proace City Van L1H1 1.5D 100LE MT6 4D Active 2 ülésess változatra vonatkozik
PROACE CITY EV

Kinto ajánlat: | |
Futamidő (hó): | 36 hó |
Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
Önerő (nettó) | 2 257 775 Ft |
Szolgáltatás tartalom: | |
Finanszírozás: | tartalmazza |
Adók: | tartalmazza |
Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
Assistance | tartalmazza |
Havi bérleti díj (nettó): | 269 990 Ft/hó |
* A kezdőár Proace City Van L1H1 100 kW / 50 kWh / 136 LE 1E-Toggle 4D Active Smart Cargo Multimedia 3 üléses változatra vonatkozik
PROACE

Kinto ajánlat: | |
Futamidő (hó): | 36 hó |
Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
Önerő (nettó) | 1 773 655 Ft |
Szolgáltatás tartalom: | |
Finanszírozás: | tartalmazza |
Adók: | tartalmazza |
Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
Assistance | tartalmazza |
Havi bérleti díj (nettó): | 104 990 Ft/hó |
*A kezdőár Toyota Proace Van L1H1 1.5D 120LE MT6 4D Active 2 üléses változatra vonatkozik
PROACE EV

Kinto ajánlat: | |
Futamidő (hó): | 36 hó |
Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
Önerő (nettó) | 2 567 455Ft |
Szolgáltatás tartalom: | |
Finanszírozás: | tartalmazza |
Adók: | tartalmazza |
Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
Assistance | tartalmazza |
Havi bérleti díj (nettó): | 294 990 Ft/hó |
*A kezdőár Toyota Proace Van L1H1 100 kW / 50 kWh / 136 LE 1E-Toggle 4D Active Smart Cargo Multimedia 3 üléses változatra vonatkozik
PROACE MAX

Kinto ajánlat: | |
Futamidő (hó): | 36 hó |
Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
Önerő (nettó) | 1 649 675 Ft |
Szolgáltatás tartalom: | |
Finanszírozás: | tartalmazza |
Adók: | tartalmazza |
Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
Assistance | tartalmazza |
Havi bérleti díj (nettó): | 114 990 Ft/hó |
*A kezdőár Proace MAX L2H1 2.2D-4D 120LE MT6 4D 180° 3.3T Active Base 3 üléses változatra vonatkozik
PROACE MAX EV

Kinto ajánlat: | |
Futamidő (hó): | 36 hó |
Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
Önerő (nettó) | 3 815 695 Ft |
Szolgáltatás tartalom: | |
Finanszírozás: | tartalmazza |
Adók: | tartalmazza |
Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
Assistance | tartalmazza |
Havi bérleti díj (nettó): | 429 990 Ft/hó |