PROACE CITY
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 1 355 695 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 124 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace City Van L1H1 1.5D 100LE MT6 4D Active 2 üléses változatra vonatkozik.
PROACE CITY EV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 2 102 475 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 264 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace City Van L1H1 100 kW / 50 kWh / 136 LE 1E-Toggle 4D Active 2 üléses változatra vonatkozik.
PROACE
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 1 733 395 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 154 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Toyota Proace Van L1H1 1.5D 120LE MT6 4D Active 2 üléses változatra vonatkozik.
PROACE EV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 2 252 375 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 244 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace Van L1H1 100 kW / 50 kWh / 136 LE 1E-Toggle 4D Active Smart Cargo Multimedia 3 üléses változara vonatkozik.
PROACE MAX
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 1 637 395 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 154 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace MAX L2H1 2.2D-4D 120LE MT6 4D 180° 3.3T Active Base 3 üléses változatra vonatkozik.
PROACE MAX EV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 3 062 975 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 319 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace MAX L3H2 205 kW / 110 kWh / 270 LE 1E-Toggle 4D 270° 3.5T HEAVY Live 3 üléses változatra vonatkozik.
HILUX
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 15 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 2 821 195 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 159 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár a Hilux Double Cab 2.8L Diesel 6 AT Y6 Executive változatra vonatkozik.
HILUX M-HEV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 2 543 995 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 184 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. október 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár a Hilux Double Cab 2.8L Diesel 6 AT Y6 Live változatra vonatkozik.
HILUX BEV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 3 845 855 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 439 900 Ft/hó |




























