FLOTTAKEDVEZMÉNY AKÁR EGYETLEN
CÉGAUTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN
PROACE CITY
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 1 338 535 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 119 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace City Van L1H1 1.5D 100LE MT6 4D Active 2 üléses változatra vonatkozik
PROACE CITY EV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 2 131 275 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 249 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace City Van L1H1 100 kW / 50 kWh / 136 LE 1E-Toggle 4D Active Smart Cargo 3 üléses változatra vonatkozik.
PROACE
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 1 777 352 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 134 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Toyota Proace Van L1H1 1.5D 120LE MT6 4D Active 2 üléses változatra vonatkozik.
PROACE EV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 2 227 175 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 244 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace Van L1H1 100 kW / 50 kWh / 136 LE 1E-Toggle 4D Active Smart Cargo Multimedia 3 üléses változara vonatkozik.
PROACE MAX
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 1 649 675 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 100 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 124 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace MAX L2H1 2.2D-4D 120LE MT6 4D 180° 3.3T Active Base 3 üléses változatra vonatkozik.
PROACE MAX EV
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 3 032 145 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 319 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. január 14-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár Proace MAX L3H2 200 kW / 110 kWh / 270 LE 1E-Toggle 4D 270° 3.5T HEAVY Active 3 üléses változatra vonatkozik.
HILUX
| Hilux Double Cab 2.8L Diesel 6 AT Y6 Executive | |
| Kedvezményes bruttó vételár: | 20 135 850 Ft |
| Kezdő részlet: | 8 095 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 12 040 850 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 3,0 % |
| Törlesztő részlet: | 216 000 Ft/hó |
| Kinto ajánlat: | |
| Futamidő (hó): | 36 hó |
| Futásteljesítmény (km/év): | 20 000 km |
| Önerő (nettó lízingtőke %-a): | 20% |
| Önerő (nettó) | 3 128 775 Ft |
| Szolgáltatás tartalom: | |
| Finanszírozás: | tartalmazza |
| Adók: | tartalmazza |
| Biztosítás- KGFB: | tartalmazza |
| Biztosítás- Casco | 10% de min. 120 000 Ft |
| Teljeskörű szerviz | tartalmazza |
| Abroncs szolgáltatás: | igen, 1 garn. téli abroncs |
| Assistance | tartalmazza |
| Havi bérleti díj (nettó): | 194 900 Ft/hó |
* Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A kezdőár a Hilux Double Cab 2.8L Diesel 6 AT Y6 Executive változatra vonatkozik.
Ajánlatunk 2026. március 31-ig vagy visszavonásig megkötött flotta szerződésekre érvényes.
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, annak célja a figyelem felkeltés, a Toyota Central Europe Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
1 A szolgáltatást a Toyota Mobility Services Hungary Kft. (Szolgáltató) nyújtja. A kalkuláció tájékoztató jellegű, a felek között nem keletkeztet szerződéses jogviszonyt, és a kalkuláció készítésének időpontjában ismert költségeken alapul. A költségek változása esetén a Szolgáltató jogosult az ajánlat adatainak módosítására. Így különösen, de nem kizárólag jogosult a bérleti díjak megváltoztatására, amennyiben az ajánlatban figyelembe vett gépjárművek listára megváltozik, vagy amennyiben a refinanszírozási kamatlábak, illetve az adók megváltoznak. A kiemelt ajánlatok a legkésőbb 2026.03.31-el bezárólag a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Bérleti Szerződés esetén, avagy a Szolgáltató általi visszavonásig érvényesek. A Márkakerekedésben elkészített ajánlat az azon ajánlat elkészítésének időpontjában ismert feltételeknek megfelelően módosulhat. Jelen kalkuláció elkészítésének dátuma: 2026.01.06
2 A Toyota Pénzügyi Zrt. üzleti (fogyasztónak nem minősülő) ügyfeleknek szóló, rögzített kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, amely teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának és a hitelbírálat jogát fenntartja. A pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. További részletek a toyotahitel.hu oldalon és a Toyota Márkakereskedésekben.





















